入居時費用(合計) | ー | |
---|---|---|
入居金 | ー | ー |
介護上乗せ金 | ー | - |
その他 | ー | - |
返還制度 | ー |
---|---|
初期償却 | ー |
償却年月数 | ー |
返還金の算出 | - |
月額費用(合計) | 99,000円〜99,000円 | |
---|---|---|
賃料 | 49,000円〜49,000円 | 医療費や薬代、おむつ代、その他日用品は実費になります |
管理費 | 14,000円 | 共有施設の維持・管理費、リネンリース費用、居室カーテン費用、一般事務等に係る人件費・備品・消耗品等に使われます |
食費 | 36,000円 | 朝食:300円 昼食:500円 夕食:400円 |
介護上乗せ金 | ー | - |
その他 | ー | ー |
生まれも育ちも荒木町の社長が運営しております。明るく穏やかにのんびりと過ごしていただけるよう、気持ちに寄り添い真心を込めてがモットーです。
毎日の暮らしに吉い兆しを・・・
施設内にデイサービス、同町内に訪問看護事業所、複合型サービス、グループホームを設けており、ご利用者様の状態やライフスタイル、ご家族の希望に応じて、柔軟な対応を行うことができます。
施設で受け入れ可能な疾病・既往歴の一覧表です。疾病の組み合わせや進行の度合いによって
受け入れ可否が異なりますので、詳細はお問合わせください。
介護食
流動食・嚥下食
リハビリ
糖尿病・インスリン
胃ろう
鼻腔・経管栄養
ストーマ・人工肛門
在宅酸素療法
人工呼吸器
褥瘡・床ずれ
たん吸引
人工透析
気管切開
中心静脈栄養(IVH)
カテーテル・尿バルーン
ペースメーカー
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
誤嚥性肺炎
喘息・気管支炎
肝炎
結核
疥癬(かいせん)
梅毒(ばいどく)
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)
ブドウ球菌感染症(MRSA)
アルツハイマー型認知症
脳血管性認知症
前頭側頭型認知症・ピック病
レビー小体型認知症
パーキンソン病
廃用症候群・生活不活発病
うつ・鬱病
統合失調症
リウマチ・関節症
骨折・骨粗しょう症
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血
心筋梗塞・心臓病・狭心症
がん・末期癌
医療機関名 | 医療法人 倉田内科クリニック |
---|---|
所在地 | 福岡県久留米市長門石1丁目5-32 |
診療項目 | 内科 |
協力内容 | 施設利用者の受診、訪問診療、往診、相談 |
医療機関名 | さくら歯科 |
---|---|
所在地 | 福岡県久留米市東町28-1 |
診療項目 | 歯科 |
協力内容 | 施設利用者の受診、訪問診療、往診、相談 |
施設名称 | 住宅型有料老人ホーム コロボックルの家 | 敷地面積 | ー |
---|---|---|---|
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 延床面積 | ー |
施設所在地 | 福岡県荒木町荒木1516-1 | 入居定員 | 28名 |
建物構造階数 | 3階建て | 居室総数 | 28室 |
地上階・地下階 | ー | 居室面積 | 14.63㎡ |
開設年月日 | 2019年07月 | 建物形態 | ー |
建築年月日 | ー | 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 |
改築年月日 | ー | 土地の権利形態 | ー |
介護事業所番号 | ー | 建物の権利形態 | 所有 |
損害賠償保険 | ー | 介護保険サービス | ー |
耐火建築物基準 | ー | ||
消火設備 | ー | ||
居室設備 | ー | ||
共用施設設備 | ー | ||
バリアフリー | ー | ||
運営事業者名 | 株式会社 吉兆 | ||
運営者所在地 | 福岡県久留米市荒木町白口2343-1 |
▲
TOP
落ち着いた茶色の外観
エントランス
明るい食堂
通路は両側に手すりがついています
1階浴室