タイプ | 入居時費用 | 月額費用 | 空室状況 |
---|---|---|---|
|
合計 ー | 合計 11.6万 |
入居時費用(合計) | ー | |
---|---|---|
入居金 | ー | - |
介護上乗せ金 | ー | - |
その他 | ー | - |
返還制度 | ー |
---|---|
初期償却 | ー |
償却年月数 | ー |
返還金の算出 | - |
月額費用(合計) | 92,000円〜116,000円 | |
---|---|---|
賃料 | 32,000円〜32,000円 | ー |
管理費 | 48,000円 | 要介護1の場合 |
食費 | 36,000円 | ー |
介護上乗せ金 | ー | - |
その他 | 14,732円 | 介護保険料(要介護1の場合) 介護度によって変動があります |
自分らしくゆったりとした時間をお過ごし頂くため、趣味・生活・健康など一人ひとりにあったさまざまなメニューをご用意しました。併設の複合サービスによる24時間対応の医療的ケアも受けることが出来ます。
介護施設の雰囲気は苦手、落ち着いた雰囲気が好き、自分のリズムで生活したい
落ち着いた雰囲気のお部屋です。個人の空間も大切にしつつグループホームのような老人ホームを目指しています。要支援1から要介護5の方がご利用できます。
施設で受け入れ可能な疾病・既往歴の一覧表です。疾病の組み合わせや進行の度合いによって
受け入れ可否が異なりますので、詳細はお問合わせください。
介護食
流動食・嚥下食
リハビリ
糖尿病・インスリン
胃ろう
鼻腔・経管栄養
ストーマ・人工肛門
在宅酸素療法
人工呼吸器
褥瘡・床ずれ
たん吸引
人工透析
気管切開
中心静脈栄養(IVH)
カテーテル・尿バルーン
ペースメーカー
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
誤嚥性肺炎
喘息・気管支炎
肝炎
結核
疥癬(かいせん)
梅毒(ばいどく)
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)
ブドウ球菌感染症(MRSA)
アルツハイマー型認知症
脳血管性認知症
前頭側頭型認知症・ピック病
レビー小体型認知症
パーキンソン病
廃用症候群・生活不活発病
うつ・鬱病
統合失調症
リウマチ・関節症
骨折・骨粗しょう症
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血
心筋梗塞・心臓病・狭心症
がん・末期癌
医療機関名 | ファミリークリニックひなた |
---|---|
所在地 | 福岡県久留米市梅満町1253-1 |
診療項目 | 内科、呼吸器科、消化器科、内分泌科 |
協力内容 | 往診 |
医療機関名 | さくら歯科 |
---|---|
所在地 | 福岡県久留米市東町28-1 |
診療項目 | 歯科 |
協力内容 |
施設名称 | 住宅型有料老人ホーム ふきのとう新館 | 敷地面積 | 1,106m² |
---|---|---|---|
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 延床面積 | 1,071m² |
施設所在地 | 福岡県久留米市荒木町荒木1406-1 | 入居定員 | 38名 |
建物構造階数 | 木造2階建て | 居室総数 | 38室 |
地上階・地下階 | 地上2階建て | 居室面積 | 1ルーム13.5㎡ |
開設年月日 | 2024年11月 | 建物形態 | ー |
建築年月日 | 2024年11月 | 居住契約の権利形態 | ー |
改築年月日 | ー | 土地の権利形態 | ー |
介護事業所番号 | ー | 建物の権利形態 | 賃貸 |
損害賠償保険 | ー | 介護保険サービス | ー |
耐火建築物基準 | ー | ||
消火設備 | ー | ||
居室設備 | エアコン、ナースコール、クローゼット | ||
共用施設設備 | 食堂、浴室、洗面、トイレ、エレベーター | ||
バリアフリー | ー | ||
運営事業者名 | 株式会社 吉兆 | ||
運営者所在地 | 福岡県久留米市荒木町荒木 |
▲
TOP
落ち着いた雰囲気の外観
エントランス
1階リビング
暖かいウッドデッキ
1階浴室
1階洗面所
1階トイレ